Ce livre Blanc sur « Le jumeau numérique et le BIM » vous apporte la solution à...
Durée : | 5 jours | |
Diplôme : | Non diplomante | |
Type de formation : | Inter-entreprise, Intra-entreprise | |
Modalité : | A distance, en E-Learning ou en présentielle chez Prodware ou chez le client | |
Public de la formation : | > Graphistes > Designers, concepteurs > Architectes > Architectes d'intérieur | |
Pré requis : | > Utilisation courante de l'environnement Windows | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter pour connaître les prochaines sessions |
> Etre en capacité de démarrer un projet, le configurer, intégrer les modèles extérieurs.
> Acquérir les connaissances nécessaires pour modéliser son propre modèle et enrichir les existants.
> Savoir créer des matières et habiller les éléments de son projet.
> Savoir mettre en valeur son projet et générer des rendus pour communiquer efficacement sur son projet. Savoir créer des animations et visites virtuelles.
01 - Présentation générale et imports
02 - Gestion et organisation
03 - Modélisation
04 - Matériaux
05 - Lumières et Caméras
06 - Rendu
07 - Animation
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | Formations ArcGis Pro | |||||||||
|
|
|
Formations Archicad | Formations Archicad | Formations Artlantis | |||||||||
|
|
|
Formations Autocad | Formations Autocad | Formations Autocad | |||||||||
|
|
|
Formations Autocad | Formations Autoturn | Formations Civil 3D | |||||||||
|
|
|
Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | |||||||||
|
|
|
Formations Civil 3D | Formations Dynamo | Formations Infraworks 360 | |||||||||
|
|
|
Formations Infraworks 360 | Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | Formations Lumion | |||||||||
|
|
|
Formations Naviswork | Formations Recap Pro | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
Formations Robot Structural analysis | Formations Robot Structural analysis | Formations Sketchup | |||||||||
|
|
|
Formations Sketchup | Formations Twinmotion | Formations Unity | |||||||||
|
|
|
Formations Unreal | Formations V-Ray | Formations Visual Studio | |||||||||
|
|
|
Le jumeau numérique et le BIM
Ce livre Blanc sur « Le jumeau numérique et le BIM » vous apporte la solution à... 03.10.2023
|
|
Découvrez les formations de Prodware prises en charge jusqu'à 100%*
Les formations de Prodware entrent dans l'offre de l'Opco Atlas pour répondre à... 21.09.2022
|
|
DU BIM AU xIM
Allez plus loin grâce au xIM et faites converger les données du territoire et... 24.10.2019
|