Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers....
Durée : | 1 jour | |
Type de formation : | interentreprises, intra-entreprise | |
Modalité : | Présentielle | |
Public de la formation : | Architectes Entreprises du BTP Bureaux d'études thermiques Gestionnaires immobiliers et administrateurs de biens Promoteurs Responsables environnement et QHSE | |
Pré requis : | Voir le site partenaire | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Date(s) et lieu()x : | Nous consulter |
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
Appréhender les enjeux de la Biodiversité
Maîtriser le cadre réglementaire applicable à la Biodiversité
Identifier les perspectives d'évolution de la Biodiversité dans le bâtiment pour imaginer la ville de demain
1 - Le contexte et les enjeux de la Biodiversité
Définition de la Biodiversité
Enjeux globaux
Services écosystémiques
2 - La Biodiversité et les labels
Intégration de la Biodiversité dans les projets de construction et de rénovation
Signature Biodiversité
Éco-jardin
Biodiversity?
Autres labels existants
3 - La végétalisation du bâtiment
Point réglementaire
Végétalisation dans les certifications environnementales
État de l'art scientifique et perspectives d'évolutions
4 - Retour d'expériences
Incidences sur une opération
Points de vigilance
Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Environnement | Formations Logiciels BIM - généralistes et multi-logiciels | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Structure | habilitation électrique | habilitation électrique | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Marchés publics et privés | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Pathologie, rénovations | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
technique des bâtiments et TP | |||||
|
|
|
BIM : se former pour se démarquer
Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers.... 21.09.2020
|
|
Management de projet : amener le BIM à son plus haut potentiel
Souvent résumé à la maquette numérique, le BIM (Building Information Modeling)... 21.09.2020
|
|
Le BIM Manager, L'avenir du BTP 2.0 !
Face aux exigences du Plan de Transition Numérique, à la complexité des projets... 08.04.2019
|