Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers....
Durée : | 2 jours | |
Type de formation : | interentreprises, intra-entreprise | |
Modalité : | Présentielle | |
Public de la formation : | - Maîtrise d'ouvrage publique et privée - Société de services en efficacité énergétique - Responsables énergie - Responsables maintenance - Auditeurs et consultants - Bureaux d'études | |
Pré requis : | Voir le site partenaire | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Date(s) et lieu()x : | Nous consulter |
A l'issue de cette formation, vous serez capable de : - Maîtriser la démarche de commissionnementpour les bâtiments neufs et existants - Avoir une vision claire du contenu de chacun des éléments de mission et des rôles et responsabilités des acteurs - Identifier pour quels cas et à quel moment il est nécessaire de faire appel à un expert en commissionnement
1 - Notions fondamentales - Connaitre le contexte historique, les objectifs et les principes fondamentaux du commissionnement - Identifier les documents de références - Comprendre les différentes déclinaisons: commissionnement, re-commissionnement, rétro-commissionnement, la différence entre commissionnement et mise au point, la différence entre rétro-commissionnement et audit énergétique 2 - Commissionnement dun bâtiment neuf ou rénové - Comprendre le déroulement et le contenu dune mission de commissionnement - Pour chacune des phases, seront abordés: - Les étapes et le contenu de mission (de la phase programme jusquà lexploitation du bâtiment) - Les rôles et responsabilités des acteurs - La description approfondie des éléments de mission - Les outils et livrables - Les risques associés et moyens préventifs/correctifs à mettre en place 3 - Commissionnement dun bâtiment existant : rétro-commissionnement - Comprendre le déroulement et le contenu dune mission de rétro-commissionnement - Pour chacune des phases, seront abordés: - Les étapes et le contenu de la mission - Les rôles et responsabilités des acteurs - La description approfondie des éléments de mission - Les outils et livrables - Les risques associés et moyens préventifs/correctifs à mettre en place 4 - Exemple dapplication du commissionnement - Identifier pour quels cas et à quel moment il est nécessaire de faire appel à un expert en commissionnement - Connaitre les exigences impactantes des certifications environnementales HQE/BREEAM/LEED - Comprendre le rôle du commissionnement dans le cadre dun Contrat de Performance Energétique - Illustration par des exemples concrets issus de retours dexpérience
Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Environnement | Formations Logiciels BIM - généralistes et multi-logiciels | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Structure | habilitation électrique | habilitation électrique | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Pathologie, rénovations | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
Urbanisme, aménagement du territoire | |||||
|
|
|
BIM : se former pour se démarquer
Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers.... 21.09.2020
|
|
Management de projet : amener le BIM à son plus haut potentiel
Souvent résumé à la maquette numérique, le BIM (Building Information Modeling)... 21.09.2020
|
|
Le BIM Manager, L'avenir du BTP 2.0 !
Face aux exigences du Plan de Transition Numérique, à la complexité des projets... 08.04.2019
|