Ce livre Blanc sur « Le jumeau numérique et le BIM » vous apporte la solution à...
Durée : | 2 jours | |
Diplôme : | Non diplomante | |
Type de formation : | Inter-entreprise, Intra-entreprise | |
Modalité : | A distance, en E-Learning ou en présentielle chez Prodware ou chez le client | |
Public de la formation : | > Architectes > Dessinateurs > Projeteurs, Techniciens de bureau d'études > Ingénieurs | |
Pré requis : | > Maitrise de Revit Architecture | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter pour connaître les prochaines sessions |
> Acquérir les bases techniques de Dynamo pour Revit Architecture (Mesures 1 et 2 : Mémoriser et comprendre)
> Savoir développer un code pour un projet (Mesures 3 et 4 : Appliquer et Analyser)
01 - Introduction à la programmation visuelle
02 - Dynamo
03 - Anatomie de la programmation visuelle
04 - Bonnes pratiques de codage
05 - Cas pratiques
06 - Dynamo dans Revit
07 - Mise en pratique dans un projet concret
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | Formations 3DS max | |||||||||
|
|
|
Formations ArcGis Pro | Formations Archicad | Formations Archicad | |||||||||
|
|
|
Formations Artlantis | Formations Autocad | Formations Autocad | |||||||||
|
|
|
Formations Autocad | Formations Autocad | Formations Autoturn | |||||||||
|
|
|
Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | |||||||||
|
|
|
Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | Formations Infraworks 360 | |||||||||
|
|
|
Formations Infraworks 360 | Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | Formations Lumion | |||||||||
|
|
|
Formations Naviswork | Formations Recap Pro | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
Formations Robot Structural analysis | Formations Robot Structural analysis | Formations Sketchup | |||||||||
|
|
|
Formations Sketchup | Formations Twinmotion | Formations Unity | |||||||||
|
|
|
Formations Unreal | Formations V-Ray | Formations Visual Studio | |||||||||
|
|
|
Le jumeau numérique et le BIM
Ce livre Blanc sur « Le jumeau numérique et le BIM » vous apporte la solution à... 03.10.2023
|
|
Découvrez les formations de Prodware prises en charge jusqu'à 100%*
Les formations de Prodware entrent dans l'offre de l'Opco Atlas pour répondre à... 21.09.2022
|
|
DU BIM AU xIM
Allez plus loin grâce au xIM et faites converger les données du territoire et... 24.10.2019
|