Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers....
Durée : | 2 jours | |
Type de formation : | interentreprises, intra-entreprise | |
Modalité : | Présentielle, classe virtuelle | |
Public de la formation : | Responsables des moyens généraux Responsables de parcs automobiles Acheteurs et contrôleurs de gestion | |
Pré requis : | Voir le site partenaire | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Date(s) et lieu()x : | Nous consulter |
À l'issue de cette formation, vous serez capable de :
Maîtriser les leviers de gestion et d'optimisation d'une flotte de véhicules légers sur l'ensemble de ces aspects : finances, RH, achats?
Gérer efficacement leur parc automobile
1 - Introduction
Le marché automobile professionnel
Le vrai poids du coût d'un parc auto
Les spécificités de gestion d'une flotte
2 - Calculer les coûts réels de son parc
Le périmètre des coûts et de la fiscalité
La méthodologie du TCO ou Coût Global de Détention
Les leviers de recherches d'économies
3 - Choisir son mode de gestion et de financement
La perspective opérationnelle
La perspective TCO
La perspective financière
4 - Choisir et gérer ses fournisseurs
Le cahier des charges
L'appel d'offre constructeur
L'appel d'offre LLD
5 - Limiter les émissions de polluants atmosphériques
Le choix des énergies, des marques et des modèles
Les impacts de fiscalité directe et indirecte
L'impact de l'éco conduite
6 - Concevoir une Charte Automobile
La « Car Policy »
La grille d'attribution
Le règlement Automobile
7 - Organiser la gestion de son parc
La gestion des flux d'information
Les procédures et outils logiciels
Les tableaux de bords et KPI
8 - Conclusion
L'implémentation des bonnes pratiques
Les écueils
La conduite du changement
Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Environnement | |||||||||
|
|
|
Formations Logiciels BIM - généralistes et multi-logiciels | Formations Revit Architecture | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
habilitation électrique | habilitation électrique | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Marchés publics et privés | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Pathologie, rénovations | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
Urbanisme, aménagement du territoire | |||||
|
|
|
BIM : se former pour se démarquer
Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers.... 21.09.2020
|
|
Management de projet : amener le BIM à son plus haut potentiel
Souvent résumé à la maquette numérique, le BIM (Building Information Modeling)... 21.09.2020
|
|
Le BIM Manager, L'avenir du BTP 2.0 !
Face aux exigences du Plan de Transition Numérique, à la complexité des projets... 08.04.2019
|