Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers....
Durée : | 2 jours | |
Type de formation : | interentreprises, intra-entreprise | |
Modalité : | Présentielle | |
Public de la formation : | - Tous les acteurs de la construction et réhabilitation - Gestionnaires immobilier de patrimoine - Architectes | |
Pré requis : | Voir le site partenaire | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Date(s) et lieu()x : | Nous consulter |
à l'issue de cette formation, vous serez capable de : - Appréhender les évolutions réglementaires et normatives liées à la prise en compte du développement durable dans le cycle de vie du bâtiment - Identifier les 14 cibles de la démarche HQE(tm) et les intégrer de la conception à lexploitation du bâtiment et de ses systèmes - Saisir lintérêt, les exigences et les enjeux dune démarche de qualité environnementale du bâtiment
1 - Contexte réglementaire et normatif - Orientations et mise en oeuvre du Grenelle de lEnvironnement - Normes NF P01-020 et ISO 14001 - La démarche HQE(tm) et les 14 cibles - Référentiels existants pour la construction ou la réhabilitation 2 - Présentation de la Qualité Environnementale des Bâtiments (QEB) et des 14 cibles - éco-construction (cibles 1 à 3) : relations des bâtiments avec leur environnement immédiat - éco-gestion (cibles 4 à 7) : gestion de lénergie, de leau, des déchets, entretien et maintenance - Confort (cibles 8 à 11) : confort hygrothermique, acoustique, visuel et olfactif - Santé (cibles 12 à 14) : qualité sanitaire des espaces, de lair et de leau 3 - Intégration de la démarche QEB à chaque étape dune opération - études préalables, programme et sélection des intervenants - Phase conception - Phase chantier : lancement, réalisation et réception des travaux - Amélioration de la qualité environnementale du bâtiment en phase exploitation 4 - Système de Management Environnemental (SME) : son apport dans la démarche QEB - Engagement, mise en oeuvre et fonctionnement - Pilotage de lopération
Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Formations Logiciels BIM - généralistes et multi-logiciels | Formations Revit Architecture | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
habilitation électrique | habilitation électrique | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Marchés publics et privés | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Pathologie, rénovations | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
Urbanisme, aménagement du territoire | |||||
|
|
|
BIM : se former pour se démarquer
Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers.... 21.09.2020
|
|
Management de projet : amener le BIM à son plus haut potentiel
Souvent résumé à la maquette numérique, le BIM (Building Information Modeling)... 21.09.2020
|
|
Le BIM Manager, L'avenir du BTP 2.0 !
Face aux exigences du Plan de Transition Numérique, à la complexité des projets... 08.04.2019
|