Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers....
Durée : | 5 jours | |
Type de formation : | interentreprises, intra-entreprise | |
Modalité : | Présentielle | |
Public de la formation : | - Débutant sur Revit Structure - Techniciens de bureaux d'études - Calculateurs - Ingénieurs désireux de se former à l'utilisation du logiciel Revit Structure, qui souhaitent acquérir les compétences nécessaires en modélisation des études structure travailler en mode collaboratif | |
Pré requis : | Voir le site partenaire | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Date(s) et lieu()x : | Nous consulter |
A l'issue de cette formation, vous serez capable de : - Savoir configurer le logiciel - Utiliser les fonctions principales - Réaliser rapidement la maquette numérique de stabilité d'un bâtiment
Module 1 (3 jours) Présentation du logiciel - Présentation de linterface utilisateur - Menu de lapplication - Barre doutils daccès rapide - Ruban - Options - Larborescence du projet - Zone de dessin - Barre détat - La palette de propriétés - Autodesk 360 Personnalisation des paramètres du projet et du système - modification des paramètres du système - Création dun gabarit de projet - Réglage des paramètres du projet - Modification de larborescence du projet - Modification des styles dobjet - Modification des styles de lignes - Modification des épaisseurs des lignes - Modification des motifs de ligne - Application et modification des gabarits de vue - Application de matériaux, de motifs de surface et de motifs de coupe - Contrôle des styles dobjet - Création et modification des styles de lignes - Modification des unités de mesures, des cotes temporaires Modélisation - présentation des structures à modéliser - Structure béton - Structure acier - Modélisation dune structure à laide de plans Autocad(c) - Modélisation dune structure à laide dun projet Revit(c) Création de vos propres composants - Ouverture du gabarit approprié - Description des options - Mise en place des plans de référence - Mise en place de la cotation - Affectation de libellés aux cotes - Création dun solide par extrusion - Création de types de poteaux chanfreinés Module 2 (2 jours) Modèle analytique structurel - Vérification de la cohérence entre le modèle analytique et physique - Modification des paramètres de structure Documents de construction - création de plans - Insertion de différentes vues dans le plan Vues de détails - Création et mise en place dune vue de détail sur le plan Cotation - Mise en place des cotations dans les vues (plan, élévations, coupes et détails,) échelle et cartouches - Définition de léchelle de présentation dune vue - Modification dun cartouche existant - Création dune famille de cartouche - Création dune famille de feuille dimpression Légendes, étiquettes et nomenclatures - Création dune légende - Création dune nomenclature de quantité - Création dune nomenclature graphiques Impression - Modification et enregistrement des paramètres dimpression spécifiques à un fichier Revit(c) Revit extensions - liaison Revit(c) / Autodesk(c) Robot Structural Analysis - exportation du modèle - Procédure dexportation du modèle vers ROBOT - Procédure de mise à jour du modèle vers REVIT(c) - Liaison Revit(c) / Autodesk(c) Concrete Building Structure - Procédure dexportation du modèle - Procédure de mise à jour du modèle Ferraillage déléments assemblage acier - liaison avec AutoCAD(c) Structural Detailing - Liaison avec ASD Armatures, ASD Coffrage et ASD Acier Modélisation - Assistant de création des structures portiques - Générateur de quadrillages - Génération dun modèle a partir dune feuille Excel - Murs ossaturés bois - Rafter Framing - Roof Trusses - Structure Generator Mise en pratique
Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Environnement | Formations Logiciels BIM - généralistes et multi-logiciels | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
habilitation électrique | habilitation électrique | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Marchés publics et privés | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Pathologie, rénovations | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
Urbanisme, aménagement du territoire | |||||
|
|
|
BIM : se former pour se démarquer
Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers.... 21.09.2020
|
|
Management de projet : amener le BIM à son plus haut potentiel
Souvent résumé à la maquette numérique, le BIM (Building Information Modeling)... 21.09.2020
|
|
Le BIM Manager, L'avenir du BTP 2.0 !
Face aux exigences du Plan de Transition Numérique, à la complexité des projets... 08.04.2019
|