Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers....
Durée : | 5 jours | |
Type de formation : | interentreprises, intra-entreprise | |
Modalité : | Présentielle | |
Public de la formation : | - Techniciens, ingénieurs et responsables - Bureaux d'Études | |
Pré requis : | Voir le site partenaire | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Date(s) et lieu()x : | Nous consulter |
A l'issue de cette formation, vous serez capables de : - Savoir utiliser des visionneuses gratuites en vue de vérification de maquettes et détection de collisions - Voir le panorama des visionneuses et assemblages et interférences des modelés - Assembler les différents types de fichiers CAO-DAO - Explorer une maquette 3D - Gérer une visite virtuelle en 3D en fichier wmv
Séquence 1 (3 jours) TEKLA BIMSight (Trimble) - Préambule sur la visionneuse - Fonctionnement / Interface - Fonctionnalités - Navigation dans la maquette - Comment voir les informations contenues dans la maquette / visibilité des éléments - Comment traiter la maquette - Consolidation de plusieurs maquettes - Détection de collisions - Gestion des collisions (exports de rapport de clash) EveBIM (CSTB) - Préambule sur la visionneuse - Fonctionnement / Interface - Fonctionnalités - Navigation dans la maquette - Comment voir les informations contenues dans la maquette / visibilité des éléments - Comment traiter la maquette - Consolidation de plusieurs maquettes BIM VISION (DataComp) - Préambule sur la visionneuse - Fonctionnement / Interface - Fonctionnalités - Navigation dans la maquette - Comment voir les informations contenues dans la maquette / visibilité des éléments - Comment traiter la maquette Formation Navisworks - Préambule sur la visionneuse - Fonctionnement / Interface - Fonctionnalités - Navigation dans la maquette - Comment voir les informations contenues dans la maquette / visibilité des éléments - Comment traiter la maquette Solibri Model Viewer (Nemetchek) - Préambule sur la visionneuse - Fonctionnement / Interface - Fonctionnalités - Navigation dans la maquette - Comment voir les informations contenues dans la maquette / visibilité des éléments - Comment traiter la maquette Séquence 2 (2 jours) Naviswork : - Formation de base pour le logiciel de coordination par excellence. Pendant la formation vous verrez les principaux outils de ce logiciel comme la vérification dinterférence. Démarrage - Interface utilisateur - Comment fonctionne - Espace de travail - Navigation - Ouvrir et ajouter des fichiers - Enregistrer, fusionner, actualiser et publier des fichiers - Arborescence de sélection et sélection dobjets Révision dun modèle 3D - Cacher des objets et changer leur matière - Propriétés dobjet - Mesurer et déplacer des objets - Jeux de recherche et de sélection - Points de vue - Commentaires et annotations - Animations - Vues en coupe - Liens - Comparer des modèles - Fonction Switchback Interférences - Aperçu du Clash Detective - Définir les règles danalyse de clash - Résultats de clash, Rapports des tests de clash - Travailler avec des tests de clash - Audit Exporter et importer des tests - Tests personnalisés, Analyse de clash dans le temps Mise en pratique SOLIBRI Model Cheker : - Solibri place la barre plus haut en introduisant une gestion pas-à-pas du processus dassurance qualité et de contrôle de la qualité. Introduction - Contenu du modèle SMC - Outils de manipulation graphique et navigation dans le modèle - Introduction au contrôle du modèle - Manipulation des modèles combinés Communication - Créer des sélections - Outils de manipulation graphique et navigation dans le modèle - Information Takeoff / Listes - Options avancées du contrôle des modèles - Classification des composants - Information Takeoff / Listes (options avancées) - Comment traiter les modèles - Hyperliens - Interface utilisateur, rôles et paramètres - Outils de manipulation graphique et navigation dans le modèle Information Takeoff / Listes - Options avancées du contrôle des modèles - Classification des composants - Information Takeoff / Listes (options avancées) - Comment traiter les modèles - Hyperliens - Interface utilisateur, rôles et paramètres Mise en pratique
Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Environnement | Formations Revit Architecture | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
habilitation électrique | habilitation électrique | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Marchés publics et privés | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Pathologie, rénovations | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
Urbanisme, aménagement du territoire | |||||
|
|
|
BIM : se former pour se démarquer
Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers.... 21.09.2020
|
|
Management de projet : amener le BIM à son plus haut potentiel
Souvent résumé à la maquette numérique, le BIM (Building Information Modeling)... 21.09.2020
|
|
Le BIM Manager, L'avenir du BTP 2.0 !
Face aux exigences du Plan de Transition Numérique, à la complexité des projets... 08.04.2019
|