Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%...
Identifier les risques aux différentes phases d'une l'opération immobilière. Organiser la gouvernance de l'opération et utiliser les méthodes d'analyse et de suivi des risques.
Durée : | 2 jours | |
Diplôme : | attestation | |
Cibles : | Responsable de programme, responsable technique, chef de projet immobilier dans la maîtrise d'ouvrage, AMO, project manager. | |
Pré requis : | Disposer d'une première expérience opérationnelle. | |
Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
Analyser les risques d'une opération immobilière.
Utiliser les outils et méthodes d'analyse des risques et anticiper leurs impacts.
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
ESTP Paris - Parcours certifiant le Projet en BIM
Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%... 07.03.2019
|
|
L'ESTP et les formations BIM
Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution.... 21.11.2018
|
|
L'ESTP Paris au BIM World
Alors que le BIM s'impose chez les différents acteurs de la construction, l'ESTP... 22.03.2018
|