Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%...
L'organisation d'un système d'information pour la gestion de données est une étape incontournable pour tout gestionnaire de patrimoine immobilier.
Durée : | 1 jour | |
Diplôme : | attestation | |
Cibles : | Maître d'ouvrage, gestionnaire, syndic de copropriété, directeur technique, services généraux, DSI, directeur financier. | |
Pré requis : | Expérience en gestion de patrimoine immobilier. | |
Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
Maîtriser l'organisation technique d'un patrimoine immobilier.
Définir le périmètre technique et fonctionnel du système d'information à mettre en œuvre.
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
ESTP Paris - Parcours certifiant le Projet en BIM
Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%... 07.03.2019
|
|
L'ESTP et les formations BIM
Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution.... 21.11.2018
|
|
L'ESTP Paris au BIM World
Alors que le BIM s'impose chez les différents acteurs de la construction, l'ESTP... 22.03.2018
|