Ce livre Blanc sur « Le jumeau numérique et le BIM » vous apporte la solution à...
Durée : | 3 jours | |
Diplôme : | Non diplomante | |
Type de formation : | Inter-entreprise, Intra-entreprise | |
Modalité : | A distance, en E-Learning ou en présentielle chez Prodware ou chez le client | |
Public de la formation : | > Tout public | |
Pré requis : | > Connaissances de Windows | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter pour connaître les prochaines sessions |
> Savoir configurer Visual Studio, comprendre les types de données, variables, et utiliser l'instruction If.
> Connaître les principaux opérateurs. Savoir utiliser l'instruction for et comprendre les tableaux. Savoir définir et appeler des méthodes.
> Savoir utiliser l'instruction while, manipuler les chaines, dates et les heures. Comprendre les classes, savoir manipuler les collections et gérer les exceptions.
01 - Visual Studio
02 - Premier programme
03 - Comprendre les types de données et variables
04 - Instruction If
05 - Opérateurs, Expressions et instructions
06 - Instruction d'itération for
07 - Comprendre les tableaux
08 - Définition et appel de méthodes
09 - Instruction d'itération while
10 - Manipuler les chaînes de caractères
11 - Manipuler les dates et heures
12 - Comprendre les classes
13 - Manipuler les collections
14 - Manipuler Linq
15 - Enumérations et décisions Switch
16 - Gérer les exceptions
17 - Evénements et programmation événementielle
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | Formations 3DS max | |||||||||
|
|
|
Formations ArcGis Pro | Formations Archicad | Formations Archicad | |||||||||
|
|
|
Formations Artlantis | Formations Autocad | Formations Autocad | |||||||||
|
|
|
Formations Autocad | Formations Autocad | Formations Autoturn | |||||||||
|
|
|
Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | |||||||||
|
|
|
Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | Formations Dynamo | |||||||||
|
|
|
Formations Infraworks 360 | Formations Infraworks 360 | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations Lumion | Formations Naviswork | Formations Recap Pro | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Structure | Formations Robot Structural analysis | Formations Robot Structural analysis | |||||||||
|
|
|
Formations Sketchup | Formations Sketchup | Formations Twinmotion | |||||||||
|
|
|
Formations Unity | Formations Unreal | Formations V-Ray | |||||||||
|
|
|
Le jumeau numérique et le BIM
Ce livre Blanc sur « Le jumeau numérique et le BIM » vous apporte la solution à... 03.10.2023
|
|
Découvrez les formations de Prodware prises en charge jusqu'à 100%*
Les formations de Prodware entrent dans l'offre de l'Opco Atlas pour répondre à... 21.09.2022
|
|
DU BIM AU xIM
Allez plus loin grâce au xIM et faites converger les données du territoire et... 24.10.2019
|