Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers....
Durée : | 4 jours | |
Type de formation : | interentreprises, intra-entreprise | |
Modalité : | Présentielle | |
Public de la formation : | - Maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et architectes - Constructeurs et services techniques - Experts juridiques et d'assurance - Ingénieurs bureaux de contrôle et gestionnaires de patrimoine | |
Pré requis : | Voir le site partenaire | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Date(s) et lieu()x : | Nous consulter |
A l'issue de cette formation, vous serez capable de : - Mener une démarche d'enquête et de diagnostic de pathologies des bâtiments - Identifier les causes des symptômes de pathologies observés - Proposer des solutions techniques correctives et préventives
Lacte de réception dun ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Garantie de fonctionnement - Garantie décennale La sinistralité du bâtiment - Statistiques des maisons individuelles dhabitation neuves - Statistiques des logements collectifs dhabitation neufs - Statistiques des locaux dactivités neufs - Statistiques des travaux de rénovation La démarche denquête et de diagnostic Les pathologies des fondations et infrastructures - Fondations superficielles - Fondations profondes - Ouvrages de soutènement Les pathologies des structures - Murs enterrés ou de soubassement - Humidité par remontée capillaire - Fissures structurelles - Infiltration des liaisons fenêtre/gros uvre Les pathologies des toitures et charpentes - Fermettes industrialisées - Charpentes bois traditionnelles - Charpentes bois lamellées collées - Pathologie du bois : champignon lignivore, insectes à larves xylophages et insectes xylophages - Couvertures en petits éléments - Humidité sous les couvertures métalliques - Couvertures légères - Toitures terrasses - Bardeaux bitumés - Conduits de fumées - Plaques translucides Les pathologies de lenveloppe et des revêtements extérieurs - Bloc béton avec enduit monocouche - Façade en brique apparente - Revêtement et isolants extérieurs Les pathologies des balcons et loggias Les pathologies des vérandas Les pathologies des équipements - Réseaux deau intérieurs - Canalisations incorporées en dalle - Canalisations de chauffage - Système de chauffage à eau chaude La condensation et lhumidité dans les logements Les pathologies des aménagements intérieurs - Sols carrelés - Sols souples collés - Parquets bois - Sols industriels Les pathologies des évacuations deau usées Les pathologies des flux dair parasite Les pathologies des piscines privatives
Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Environnement | Formations Logiciels BIM - généralistes et multi-logiciels | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Structure | habilitation électrique | habilitation électrique | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Marchés publics et privés | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
Urbanisme, aménagement du territoire | |||||
|
|
|
BIM : se former pour se démarquer
Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers.... 21.09.2020
|
|
Management de projet : amener le BIM à son plus haut potentiel
Souvent résumé à la maquette numérique, le BIM (Building Information Modeling)... 21.09.2020
|
|
Le BIM Manager, L'avenir du BTP 2.0 !
Face aux exigences du Plan de Transition Numérique, à la complexité des projets... 08.04.2019
|