Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%...
La maîtrise des risques financiers est indispensable pour la réussite d'une opération immobilière.
Durée : | 2 jours | |
Diplôme : | attestation | |
Cibles : | Tout professionnel souhaitant évoluer vers le montage d'opérations. | |
Pré requis : | Première expérience en montage d'opération immobilière en maîtrise d'ouvrage. | |
Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
Piloter le montage financier d'une opération immobilière.
Identifier les sources de financement et les étapes clés du montage financier.
Modéliser un projet de promotion immobilière.
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
ESTP Paris - Parcours certifiant le Projet en BIM
Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%... 07.03.2019
|
|
L'ESTP et les formations BIM
Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution.... 21.11.2018
|
|
L'ESTP Paris au BIM World
Alors que le BIM s'impose chez les différents acteurs de la construction, l'ESTP... 22.03.2018
|