Ce livre Blanc sur « Le jumeau numérique et le BIM » vous apporte la solution à...
Durée : | 1 jour | |
Diplôme : | Non diplomante | |
Type de formation : | Inter-entreprise, Intra-entreprise | |
Modalité : | A distance, en E-Learning ou en présentielle chez Prodware ou chez le client | |
Public de la formation : | > Ingénieurs de bureaux d'études | |
Pré requis : | > Utilisation courante de l'environnement Windows | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter pour connaître les prochaines sessions |
> Savoir récupérer et exploiter, importer/exporter des données à partir d'un nuage de points pour créer un fichier lisible par les logiciels Autodesk.
> Comprendre le principe des scanners 3D et la logique de fonctionnement de Recap pro > Savoir traiter et recaler les scans issus des scanners 3D, analyser et exploiter les résultats
01 - Présentation du logiciel Recap
02 - Affichage et navigation
03 - Créer un projet de numérisation
04 - Exploiter un projet
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | Formations 3DS max | |||||||||
|
|
|
Formations ArcGis Pro | Formations Archicad | Formations Archicad | |||||||||
|
|
|
Formations Artlantis | Formations Autocad | Formations Autocad | |||||||||
|
|
|
Formations Autocad | Formations Autocad | Formations Autoturn | |||||||||
|
|
|
Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | |||||||||
|
|
|
Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | Formations Dynamo | |||||||||
|
|
|
Formations Infraworks 360 | Formations Infraworks 360 | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | Formations logiciels de gestion de projets | |||||||||
|
|
|
Formations Lumion | Formations Naviswork | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
Formations Robot Structural analysis | Formations Robot Structural analysis | Formations Sketchup | |||||||||
|
|
|
Formations Sketchup | Formations Twinmotion | Formations Unity | |||||||||
|
|
|
Formations Unreal | Formations V-Ray | Formations Visual Studio | |||||||||
|
|
|
Le jumeau numérique et le BIM
Ce livre Blanc sur « Le jumeau numérique et le BIM » vous apporte la solution à... 03.10.2023
|
|
Découvrez les formations de Prodware prises en charge jusqu'à 100%*
Les formations de Prodware entrent dans l'offre de l'Opco Atlas pour répondre à... 21.09.2022
|
|
DU BIM AU xIM
Allez plus loin grâce au xIM et faites converger les données du territoire et... 24.10.2019
|