Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers....
Durée : | 5 jours | |
Type de formation : | interentreprises, intra-entreprise | |
Modalité : | Présentielle | |
Public de la formation : | - Modélisateurs - Coordinateurs de projet - Designers - Ingénieurs et chefs de projet | |
Pré requis : | Voir le site partenaire | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Date(s) et lieu()x : | Nous consulter |
A l'issue de cette formation, vous serez capable de : - Fournir une compréhension des processus BIM et des avantages - Fournir aux participants les compétences pratiques de modélisation architecturale 3D BIM et les connaissances techniques pour démarrer et soutenir un projet utilisant le BIM
Rappels des fondamentaux BIM - Définition et objectifs Introduction - Présentation de Revit - Interface utilisateur - Concepts de base - Créer un nouveau projet - Ouvrir un projet existant - Enregistrer un projet - Gérer les gabarits de projets - Renseigner les informations sur le projet - Définir les unités de projet - Gérer les niveaux - Définir lemplacement du projet Modélisation - Connaître les éléments architecturaux et de structureVolumes in situ - Modélisation dun projet - Modélisation de masse - Modélisation du site Conception de bâtiment - Concept - Familles système - Familles chargeables Maîtriser les outils de modification - Sélection - Modification déléments - Modification de géométrie Nomenclatures - Nomenclatures - Nomenclatures de portes et fenêtres - Nomenclatures de clés - Relevés de matériaux Visibilité et affichage - Afficher/masquer des éléments - Modifier le style dobjets - Afficher les lignes cachées - Appliquer un filtre à une vue - Afficher des lignes fines - Utiliser loutil Profil de coupe Vues et feuilles - Vues 2D - Vues 3D - Créer des gabarits de vues - Créer des vues dépendantes - Feuilles - Légendes - Imprimer Travail en équipe - Modèle lié - Modèle central - Coordination
Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | Diagnostics immobiliers | |||||||||
|
|
|
Environnement | Formations Logiciels BIM - généralistes et multi-logiciels | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | |||||||||
|
|
|
habilitation électrique | habilitation électrique | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | |||||||||
|
|
|
Ingéniérie, études | Ingéniérie, études | Marchés publics et privés | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Marketing, vente, management | Pathologie, rénovations | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
Urbanisme, aménagement du territoire | |||||
|
|
|
BIM : se former pour se démarquer
Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers.... 21.09.2020
|
|
Management de projet : amener le BIM à son plus haut potentiel
Souvent résumé à la maquette numérique, le BIM (Building Information Modeling)... 21.09.2020
|
|
Le BIM Manager, L'avenir du BTP 2.0 !
Face aux exigences du Plan de Transition Numérique, à la complexité des projets... 08.04.2019
|