Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%...
Le pilotage en temps réel du résultat opérationnel d'un portefeuille de projets en fonction des risques de chaque projet (infrastructure ou bâtiment) est un véritable défi organisationnel pour l'entreprise.
Durée : | 3 jours | |
Diplôme : | attestation | |
Cibles : | Responsable de programmes, responsable technique, responsable qualité et/ou risk manager (MOA, AMO). | |
Pré requis : | Expérience de gestion d'une opération ou d'un portefeuille d'opération. | |
Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
Piloter les résultats techniques, économiques et comptables en fonction des risques.
Faire converger le traitement des opportunités.
Savoir intégrer le risque aux objectifs des managers et de leurs équipes.
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Actualités de la société |
![]() |
ESTP Paris - Parcours certifiant le Projet en BIM
Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%... 07.03.2019
|
![]() |
L'ESTP et les formations BIM
Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution.... 21.11.2018
|
![]() |
L'ESTP Paris au BIM World
Alors que le BIM s'impose chez les différents acteurs de la construction, l'ESTP... 22.03.2018
|